Contrate seu plano de qualquer operadora pelo Melhores Ofertas
Cadastre-se agora e receba nosso contato em minutos
Quer assistir ao seu jogo de futebol favorito? Ou ver aquele filme que saiu recentemente das telonas? Com os canais a cabo e abertos da grade de programação da Claro TV, você e sua família tem um leque de conteúdos de entretenimento. ]
Com os canais de TV da Claro você assiste a:
- filmes;
- séries;
- novelas;
- desenhos;
- notícias;
- documentários;
- musicais;
- rádios;
- esportes e muito mais.
Confira abaixo a lista completa dos canais presentes em cada plano e pacote Claro TV, incluindo serviços adicionais como o NOW.
Assine agora seu novo plano da Claro
Preencha o formulário e entraremos em contato para finalizar a sua assinatura
GRADE DE CANAIS CLARO TV LIVRE (PRÉ-PAGA)
CANAIS ABERTOS E OBRIGATÓRIOS (PÚBLICOS) | LIGHT | MIX | TOP |
---|---|---|---|
CANAIS DO PACOTE CLARO TV RECARGA 15 DIAS | |||
Band | ✓ | ✓ | ✓ |
Band HD | ✓* | ✓* | ✓* |
CANAL COMUNITÁRIO | ✓ | ✓ | ✓ |
CANÇÃO NOVA | ✓ | ✓ | ✓ |
CNT | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBO | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBO HD | ✓* | ✓* | ✓* |
IDEAL TV | ✓ | ✓ | ✓ |
RBI TV | ✓ | ✓ | ✓ |
RECORD NEWS | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE RECORD | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE RECORD HD | ✓* | ✓* | ✓* |
REDE TV | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE TV HD | ✓* | ✓* | ✓* |
REDE VIDA | ✓ | ✓ | ✓ |
RIT | ✓ | ✓ | ✓ |
SBT | ✓ | ✓ | ✓ |
SBT HD | ✓* | ✓* | ✓* |
TV APARECIDA | ✓ | ✓ | ✓ |
TV BRASIL 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
TV CULTURA | ✓ | ✓ | ✓ |
TV PAI ETERNO | ✓ | ✓ | ✓ |
TV BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ |
TV BRASIL 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
TV CÂMARA | ✓ | ✓ | ✓ |
TV ESCOLA | ✓ | ✓ | ✓ |
TV JUSTIÇA | ✓ | ✓ | ✓ |
TV SENADO | ✓ | ✓ | ✓ |
*A disponibilidade dos canais Claro em HD está sujeita ao sinal da região e instalação de decoder no aparelho receptor. Consulte. | |||
CANAIS DE MÚSICA CLARO (RÁDIOS) | |||
BOSSA NOVA | ✓ | ✓ | ✓ |
SERTANEJO | ✓ | ✓ | ✓ |
FORRÓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ROCK CLÁSSICO | ✓ | ✓ | ✓ |
NEW ROCK | ✓ | ✓ | ✓ |
REGGAE | ✓ | ✓ | ✓ |
DISCO | ✓ | ✓ | ✓ |
ELETRÔNICA | ✓ | ✓ | ✓ |
LOUNGE | ✓ | ✓ | ✓ |
FESTA | ✓ | ✓ | ✓ |
BLUES | ✓ | ✓ | ✓ |
CLÁSSICA | ✓ | ✓ | ✓ |
SAMBA DE RAIZ | ✓ | ✓ | ✓ |
ANOS 60 | ✓ | ✓ | ✓ |
ANOS 70 | ✓ | ✓ | ✓ |
ANOS 80 | ✓ | ✓ | ✓ |
ANOS 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
KIDS | ✓ | ✓ | ✓ |
GOSPEL | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO CBN SP | ✓ | ✓ | ✓ |
TRILHAS SONORAS | ✓ | ✓ | ✓ |
PAGODE | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO GAÚCHA | ✓ | ✓ | ✓ |
MPB | ✓ | ✓ | ✓ |
LATINO | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO ITATIAIA FM | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO GLOBO RJ | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO NATIVA FM | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO GLOBO SP | ✓ | ✓ | ✓ |
BANDNEWS FM | ✓ | ✓ | ✓ |
CULTURA AM | ✓ | ✓ | ✓ |
CULTURA FM | ✓ | ✓ | ✓ |
RADIO ATLANTIDA FM | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO CANÇÃO NOVA AM | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO CLUBE PARÁ | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO DISNEY | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO JAZZ | ✓ | ✓ | ✓ |
RÁDIO BH FM | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO BLACK | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO POP HITS | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO ANOS 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO METAL | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO ROMÂNTICAS | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO TELETEMA | ✓ | ✓ | ✓ |
CANAIS CORTESIA CLARO | |||
CANAL DO BOI | ✓ | ✓ | ✓ |
CANAL RURAL | ✓ | ✓ | ✓ |
RBI (MIX TV) | ✓ | ✓ | ✓ |
TERRA VIVA | ✓ | ✓ | ✓ |
POLISHOP | ✓ | ✓ | ✓ |
NOVO TEMPO | ✓ | ✓ | ✓ |
SHOPBUY | ✓ | ✓ | ✓ |
BOA VONTADE TV | ✓ | ✓ | ✓ |
AMC | ✗ | ✓ | ✓ |
FILM&ARTS | ✗ | ✓ | ✓ |
CANAIS DE DOCUMENTÁRIOS | |||
FUTURA | ✓ | ✓ | ✓ |
DISCOVERY CHANNEL | ✓ | ✓ | ✓ |
NATIONAL GEOGRAPHIC | ✓ | ✓ | ✓ |
ANIMAL PLANET | ✗ | ✓ | ✓ |
DISCOVERY TURBO | ✗ | ✓ | ✓ |
NATGEO WILD | ✗ | ✓ | ✓ |
THE HISTORY CHANNEL | ✗ | ✓ | ✓ |
H2 | ✗ | ✗ | ✓ |
CANAIS DE ENTRETENIMENTO E MÚSICA | |||
MULTISHOW | ✓ | ✓ | ✓ |
PLAY TV | ✓ | ✓ | ✓ |
MUSIC BOX BRAZIL | ✓ | ✓ | ✓ |
BIS | ✗ | ✓ | ✓ |
MTV | ✗ | ✓ | ✓ |
VH1 MEGAHITS | ✗ | ✗ | ✓ |
CANAIS DE ESPORTES | |||
SPORT TV2 | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPN | ✗ | ✓ | ✓ |
SPORT TV | ✗ | ✓ | ✓ |
FOX SPORTS | ✗ | ✓ | ✓ |
SPORT TV3 | ✗ | ✓ | ✓ |
FOX SPORTS 2 | ✗ | ✓ | ✓ |
ESPN 2 | ✗ | ✓ | ✓ |
BAND SPORTS | ✗ | ✗ | ✓ |
CANAIS DE FILMES | |||
CANAL BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ |
TNT | ✓ | ✓ | ✓ |
MEGAPIX | ✓ | ✓ | ✓ |
STUDIO UNIVERSAL | ✓ | ✓ | ✓ |
PRIME BOX BRAZIL | ✓ | ✓ | ✓ |
SPACE | ✗ | ✓ | ✓ |
CINEMAX | ✗ | ✓ | ✓ |
PARAMOUNT | ✗ | ✓ | ✓ |
TCM | ✗ | ✗ | ✓ |
CANAIS DE PROGRAMAÇÃO INFANTIL | |||
CARTOON NETWORK | ✓ | ✓ | ✓ |
DISCOVERY KIDS | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOOB | ✓ | ✓ | ✓ |
NICKELODEON | ✗ | ✓ | ✓ |
DISNEY CHANNEL | ✗ | ✓ | ✓ |
TV RÁ TIM BUM | ✗ | ✓ | ✓ |
ZOOMOO | ✗ | ✓ | ✓ |
BOOMERANG | ✗ | ✗ | ✓ |
DISNEY JR. | ✗ | ✗ | ✓ |
NICK JR. | ✗ | ✗ | ✓ |
TOONCAST | ✗ | ✗ | ✓ |
BABY TV | ✗ | ✗ | ✓ |
NATGEO KIDS | ✗ | ✗ | ✓ |
DISNEY XD | ✗ | ✗ | ✓ |
CANAL INTERATIVO | |||
PREMIERE INTERATIVO | ✓ | ✓ | ✓ |
CANAIS DE NOTÍCIAS | |||
GLOBONEWS | ✓ | ✓ | ✓ |
BANDNEWS | ✓ | ✓ | ✓ |
CNN BRASIL | ✗ | ✓ | ✓ |
CANAIS DE SÉRIES E FILMES | |||
FOX | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIVERSAL TV | ✓ | ✓ | ✓ |
SONY | ✓ | ✓ | ✓ |
AXN | ✗ | ✓ | ✓ |
ID | ✗ | ✓ | ✓ |
WARNER | ✗ | ✓ | ✓ |
A&E | ✗ | ✓ | ✓ |
FX | ✗ | ✓ | ✓ |
TBS | ✗ | ✓ | ✓ |
COMEDY CENTRAL | ✗ | ✓ | ✓ |
LIFETIME | ✗ | ✗ | ✓ |
SYFY | ✗ | ✗ | ✓ |
I-SAT | ✗ | ✗ | ✓ |
TNT SÉRIES | ✗ | ✗ | ✓ |
CANAIS DE VARIEDADES | |||
GNT | ✓ | ✓ | ✓ |
VIVA | ✓ | ✓ | ✓ |
CURTA! | ✓ | ✓ | ✓ |
FISH TV | ✓ | ✓ | ✓ |
DISCOVERY HOME & HEALTH | ✗ | ✓ | ✓ |
E! | ✗ | ✓ | ✓ |
OFF | ✗ | ✓ | ✓ |
WOOHOO | ✗ | ✓ | ✓ |
ARTE1 | ✗ | ✓ | ✓ |
TLC | ✗ | ✓ | ✓ |
MAIS GLOBOSAT | ✗ | ✓ | ✓ |
FOOD NETWORK | ✗ | ✓ | ✓ |
FOX LIFE | ✗ | ✗ | ✓ |
TRU TV | ✗ | ✗ | ✓ |
Assine agora seu novo plano da Claro
Preencha o formulário e entraremos em contato para finalizar a sua assinatura
CANAIS DO PACOTE CLARO TV RECARGA 30 DIAS
CANAIS ABERTOS E OBRIGATÓRIOS (PÚBLICOS) | INICIAL | LIGHT | MIX | TOP |
---|---|---|---|---|
Band | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Band HD | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
CANAL COMUNITÁRIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CANÇÃO NOVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CNT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GLOBO HD | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
IDEAL TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RBI TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RECORD NEWS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE RECORD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE RECORD HD | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
REDE TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REDE TV HD | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
REDE VIDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RIT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SBT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SBT HD | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
TV APARECIDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV BRASIL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV CULTURA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV PAI ETERNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV BRASIL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV CÂMARA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV ESCOLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV JUSTIÇA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV SENADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*A disponibilidade dos canais Claro em HD está sujeita ao sinal da região e instalação de decoder no aparelho receptor. Consulte. | ||||
CANAIS DE MÚSICA (RÁDIOS) | ||||
RÁDIO CBN SP | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO GAÚCHA | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO GLOBO RJ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO NATIVA SP | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO GLOBO SP | ✓ | ✓ | ✓ | |
BANDNEWS FM | ✓ | ✓ | ✓ | |
CULTURA AM | ✓ | ✓ | ✓ | |
RADIO ATLANTIDA FM | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO CANÇÃO NOVA AM | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO CLUBE PARÁ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO DISNEY | ✓ | ✓ | ✓ | |
BOSSA NOVA | ✗ | ✓ | ✓ | |
SERTANEJO | ✗ | ✓ | ✓ | |
FORRÓ | ✗ | ✓ | ✓ | |
ROCK CLÁSSICO | ✗ | ✓ | ✓ | |
NEW ROCK | ✗ | ✓ | ✓ | |
REGGAE | ✗ | ✓ | ✓ | |
DISCO | ✗ | ✓ | ✓ | |
ELETRÔNICA | ✗ | ✓ | ✓ | |
LOUNGE | ✗ | ✓ | ✓ | |
FESTA | ✗ | ✓ | ✓ | |
BLUES | ✗ | ✓ | ✓ | |
CLÁSSICA | ✗ | ✓ | ✓ | |
SAMBA DE RAIZ | ✗ | ✓ | ✓ | |
ANOS 60 | ✗ | ✓ | ✓ | |
ANOS 70 | ✗ | ✓ | ✓ | |
ANOS 80 | ✗ | ✓ | ✓ | |
ANOS 90 | ✗ | ✓ | ✓ | |
KIDS | ✗ | ✓ | ✓ | |
GOSPEL | ✗ | ✓ | ✓ | |
TRILHAS SONORAS | ✗ | ✓ | ✓ | |
PAGODE | ✗ | ✓ | ✓ | |
MPB | ✗ | ✓ | ✓ | |
LATINO | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO JAZZ | ✗ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO BH FM | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO BLACK | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO POP HITS | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO ANOS 2000 | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO METAL | ✗ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO ROMÂNTICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ÁUDIO TELETEMA | ✗ | ✓ | ✓ | |
CANAIS CORTESIA CLARO | ||||
CANAL DO BOI | ✓ | ✓ | ✓ | |
CANAL RURAL | ✓ | ✓ | ✓ | |
RBI (MIX TV) | ✓ | ✓ | ✓ | |
TERRA VIVA | ✓ | ✓ | ✓ | |
POLISHOP | ✓ | ✓ | ✓ | |
NOVO TEMPO | ✓ | ✓ | ✓ | |
SHOPBUY | ✓ | ✓ | ✓ | |
BOA VONTADE TV | ✓ | ✓ | ✓ | |
AMC | ✗ | ✗ | ✓ | |
FILM&ARTS | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE DOCUMENTÁRIOS | ||||
FUTURA | ✓ | ✓ | ✓ | |
DISCOVERY CHANNEL | ✗ | ✓ | ✓ | |
NATIONAL GEOGRAPHIC | ✗ | ✓ | ✓ | |
ANIMAL PLANET | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISCOVERY TURBO | ✗ | ✗ | ✓ | |
NATGEO WILD | ✗ | ✗ | ✓ | |
THE HISTORY CHANNEL | ✗ | ✗ | ✓ | |
H2 | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE ENTRETENIMENTO E MÚSICA | ||||
MULTISHOW | ✗ | ✓ | ✓ | |
PLAY TV | ✗ | ✓ | ✓ | |
MUSIC BOX BRAZIL | ✗ | ✓ | ✓ | |
BIS | ✗ | ✗ | ✓ | |
MTV | ✗ | ✗ | ✓ | |
VH1 MEGAHITS | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE ESPORTES | ||||
SPORT TV2 | ✗ | ✓ | ✓ | |
ESPN | ✗ | ✗ | ✓ | |
SPORT TV | ✗ | ✗ | ✓ | |
FOX SPORTS | ✗ | ✗ | ✓ | |
SPORT TV3 | ✗ | ✗ | ✓ | |
FOX SPORTS 2 | ✗ | ✗ | ✓ | |
ESPN 2 | ✗ | ✗ | ✓ | |
BAND SPORTS | ✗ | ✗ | ✓ | |
ESPN BRASIL | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE FILMES E SÉRIES | ||||
CANAL BRASIL | ✗ | ✓ | ✓ | |
TNT | ✗ | ✓ | ✓ | |
MEGAPIX | ✗ | ✓ | ✓ | |
STUDIO UNIVERSAL | ✗ | ✓ | ✓ | |
PRIME BOX BRAZIL | ✗ | ✓ | ✓ | |
SPACE | ✗ | ✗ | ✓ | |
CINEMAX | ✗ | ✗ | ✓ | |
PARAMOUNT | ✗ | ✗ | ✓ | |
TCM | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE PROGRAMAÇÃO INFANTIL | ||||
CARTOON NETWORK | ✗ | ✓ | ✓ | |
DISCOVERY KIDS | ✗ | ✓ | ✓ | |
GLOOB | ✗ | ✓ | ✓ | |
NICKELODEON | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISNEY CHANNEL | ✗ | ✗ | ✓ | |
TV RÁ TIM BUM | ✗ | ✗ | ✓ | |
ZOOMOO | ✗ | ✗ | ✓ | |
BOOMERANG | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISNEY JR. | ✗ | ✗ | ✓ | |
NICK JR. | ✗ | ✗ | ✓ | |
TOONCAST | ✗ | ✗ | ✓ | |
BABY TV | ✗ | ✗ | ✓ | |
NATGEO KIDS | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISNEY XD | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAL INTERATIVO | ||||
PREMIERE INTERATIVO | ✗ | ✓ | ✓ | |
CANAIS DE NOTÍCIAS | ||||
GLOBONEWS | ✗ | ✓ | ✓ | |
BAND NEWS | ✗ | ✓ | ✓ | |
CNN BRASIL | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS INTERNACIONAIS | ||||
CNN INTERNATIONAL | ✗ | ✗ | ✓ | |
TVE INTERNATIONAL | ✗ | ✗ | ✓ | |
SIC INTERNATIONAL | ✗ | ✗ | ✓ | |
RAI INTERNATIONAL | ✗ | ✗ | ✓ | |
DW-TV | ✗ | ✗ | ✓ | |
TV5 MONDE | ✗ | ✗ | ✓ | |
CNN EN ESPAÑOL | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE SÉRIES E FILMES | ||||
FOX | ✗ | ✓ | ✓ | |
UNIVERSAL TV | ✗ | ✓ | ✓ | |
SONY | ✗ | ✓ | ✓ | |
AXN | ✗ | ✗ | ✓ | |
ID | ✗ | ✗ | ✓ | |
WARNER | ✗ | ✗ | ✓ | |
A&E | ✗ | ✗ | ✓ | |
FX | ✗ | ✗ | ✓ | |
TBS | ✗ | ✗ | ✓ | |
COMEDY CENTRAL | ✗ | ✗ | ✓ | |
LIFETIME | ✗ | ✗ | ✓ | |
SYFY | ✗ | ✗ | ✓ | |
I-SAT | ✗ | ✗ | ✓ | |
TNT SÉRIES | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE VARIEDADES | ||||
GNT | ✗ | ✓ | ✓ | |
VIVA | ✗ | ✓ | ✓ | |
CURTA! | ✗ | ✓ | ✓ | |
FISH TV | ✗ | ✓ | ✓ | |
DISCOVERY HOME & HEALTH | ✗ | ✗ | ✓ | |
E! | ✗ | ✗ | ✓ | |
OFF | ✗ | ✗ | ✓ | |
WOOHOO | ✗ | ✗ | ✓ | |
ARTE1 | ✗ | ✗ | ✓ | |
TLC | ✗ | ✗ | ✓ | |
MAIS GLOBOSAT | ✗ | ✗ | ✓ | |
FOOD NETWORK | ✗ | ✗ | ✓ | |
FOX LIFE | ✗ | ✗ | ✓ | |
TRU TV | ✗ | ✗ | ✓ |
Assine agora seu novo plano da Claro
Preencha o formulário e entraremos em contato para finalizar a sua assinatura
GRADE DE CANAIS CLARO TV (PÓS-PAGA)
CANAIS ABERTOS E OBRIGATÓRIOS (PÚBLICOS) | FÁCIL HD | MIX HD | TOP 4K | |
---|---|---|---|---|
Band | ✓ | ✓ | ✓ | |
Band HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
CANAL COMUNITÁRIO | ✓ | ✓ | ✓ | |
CANÇÃO NOVA | ✓ | ✓ | ✓ | |
GLOBO | ✓ | ✓ | ✓ | |
GLOBO HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
IDEAL TV | ✓ | ✓ | ✓ | |
IDEAL TV HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
RECORD NEWS | ✗ | ✗ | ✓ | |
REDE BRASIL | ✗ | ✗ | ✓ | |
REDE RECORD | ✓ | ✓ | ✓ | |
REDE RECORD HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
REDE TV | ✓ | ✓ | ✓ | |
REDE TV HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
REDE VIDA HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
RIT | ✓ | ✓ | ✓ | |
SBT | ✓ | ✓ | ✓ | |
SBT HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV APARECIDA | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV BRASIL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV CULTURA | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV PAI ETERNO | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV BRASIL HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV CÂMARA | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV ESCOLA | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV JUSTIÇA | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV SENADO | ✓ | ✓ | ✓ | |
GAZETA | ✓ | ✓ | ✓ | |
GAZETA HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
CANAIS CORTESIA CLARO HD | ||||
AMC HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
MEGA TV HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
REDE GOSPEL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
LIKE HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
FILM&ARTS HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
FISH TV HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
LOVE NATURE HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
FASHION TV HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
TRAVEL BOX BRASIL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
NOVO TEMPO HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
CANAL BRASIL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
WOOHOO HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
TV PAI ETERNO HD | ✗ | ✓ | ✗ | |
ESPN EXTRA HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISNEY JR. HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
MTV LIVE HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
SMITHSONIAN HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE MÚSICA (RÁDIOS) | ||||
RÁDIO CBN SP | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO GAÚCHA | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO GLOBO RJ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO NATIVA FM | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO GLOBO SP | ✓ | ✓ | ✓ | |
BANDNEWS FM | ✓ | ✓ | ✓ | |
CULTURA AM | ✗ | ✗ | ✗ | |
RADIO ATLANTIDA FM | ✗ | ✗ | ✗ | |
RÁDIO CANÇÃO NOVA AM | ✗ | ✗ | ✗ | |
RÁDIO CLUBE PARÁ | ✗ | ✗ | ✗ | |
RÁDIO DISNEY | ✗ | ✗ | ✗ | |
BOSSA NOVA | ✓ | ✓ | ✓ | |
SERTANEJO | ✓ | ✓ | ✓ | |
FORRÓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ROCK CLÁSSICO | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEW ROCK | ✓ | ✓ | ✓ | |
REGGAE | ✓ | ✓ | ✓ | |
DISCO | ✓ | ✓ | ✓ | |
ELETRÔNICA | ✓ | ✓ | ✓ | |
LOUNGE | ✓ | ✓ | ✓ | |
FESTA | ✓ | ✓ | ✓ | |
BLUES | ✓ | ✓ | ✓ | |
CLÁSSICA | ✓ | ✓ | ✓ | |
SAMBA DE RAIZ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ANOS 60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
ANOS 70 | ✓ | ✓ | ✓ | |
ANOS 80 | ✓ | ✓ | ✓ | |
ANOS 90 | ✗ | ✓ | ✓ | |
KIDS | ✓ | ✓ | ✓ | |
GOSPEL | ✓ | ✓ | ✓ | |
TRILHAS SONORAS | ✓ | ✓ | ✓ | |
PAGODE | ✓ | ✓ | ✓ | |
MPB | ✓ | ✓ | ✓ | |
LATINO | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO JAZZ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RÁDIO BH FM | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO BLACK | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO POP HITS | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO ANOS 2000 | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO METAL | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO ROMÂNTICAS | ✓ | ✓ | ✓ | |
ÁUDIO TELETEMA | ✓ | ✓ | ✓ | |
RFI | ✗ | ✓ | ✓ | |
CANAIS CORTESIA CLARO | ||||
CANAL DO BOI | ✓ | ✓ | ✓ | |
CANAL RURAL | ✓ | ✓ | ✓ | |
TERRA VIVA | ✓ | ✓ | ✓ | |
POLISHOP | ✓ | ✓ | ✓ | |
NOVO TEMPO | ✓ | ✓ | ✓ | |
BOA VONTADE TV | ✓ | ✓ | ✓ | |
AMC | ✗ | ✓ | ✓ | |
FILM&ARTS | ✗ | ✓ | ✓ | |
RIT TV | ✓ | ✓ | ✓ | |
SNB | ✗ | ✓ | ✓ | |
TV APARECIDA | ✓ | ✓ | ✓ | |
TV PAI ETERNO | ✓ | ✓ | ✓ | |
REDE 21 | ✓ | ✓ | ✓ | |
MEGA TV | ✗ | ✓ | ✓ | |
TV CANÇÃO NOVA | ✓ | ✓ | ✓ | |
CANAIS DE DOCUMENTÁRIOS | ||||
FUTURA HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
FUTURA | ✓ | ✓ | ✓ | |
DISCOVERY CHANNEL | ✗ | ✓ | ✓ | |
DISCOVERY CHANNEL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
NATIONAL GEOGRAPHIC HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
NATIONAL GEOGRAPHIC | ✓ | ✓ | ✓ | |
ANIMAL PLANET | ✗ | ✓ | ✓ | |
DISCOVERY TURBO | ✗ | ✓ | ✓ | |
NATGEO WILD | ✗ | ✓ | ✓ | |
NATGEO WILD HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
THE HISTORY CHANNEL | ✗ | ✓ | ✓ | |
THE HISTORY CHANNEL HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
H2 | ✗ | ✗ | ✓ | |
H2 HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISCOVERY CIVILIZATION | ✗ | ✗ | ✓ | |
DISCOVERY SCIENCE | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE ENTRETENIMENTO E MÚSICA | ||||
MULTISHOW | ✓ | ✓ | ✓ | |
MULTISHOW HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
PLAY TV | ✗ | ✓ | ✓ | |
MUSIC BOX BRAZIL | ✗ | ✓ | ✓ | |
MUSIC BOX BRAZIL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
BIS | ✗ | ✓ | ✓ | |
BIS HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
MTV | ✓ | ✓ | ✓ | |
MTV HD | ✓ | ✓ | ✓ | |
VH1 MEGAHITS | ✗ | ✗ | ✓ | |
VH1 HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
CANAIS DE FILMES E SÉRIES | ||||
CANAL BRASIL | ✓ | ✓ | ✓ | |
TNT | ✗ | ✓ | ✓ | |
TNT HD | ✗ | ✗ | ✓ | |
MEGAPIX | ✗ | ✓ | ✓ | |
MEGAPIX HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
STUDIO UNIVERSAL | ✗ | ✓ | ✓ | |
STUDIO UNIVERSAL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
PRIME BOX BRAZIL | ✗ | ✓ | ✓ | |
PRIME BOX BRAZIL HD | ✗ | ✓ | ✓ | |
